50冷水PP-R管支架间距公称外径 dn 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160
横管间距(mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1550 1800
立管间距(mm) 900 1000 1100 1300 1600 1800 2000 2200 2400 2800
热水PP-R管支架间距公称外径 dn 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160
横管间距(mm) 300 350 400 500 600 700 800 1200 1300 1400
立管间距(mm) 400 450 520 650 780 910 1040 1560 1700 2000
PP-R应应在下列部位设置固定支承:
(1)水平管道的三通、弯头等易松脱处
(2)弹性密封圈连接管道的承口处
(3)限制管位移处(4)管道安装阀门及其他管道附件处
(5)两个伸缩节之间
(6)干管水流改变方向的位置
(7)安装阀门、水表、浮球阀等给水附件处。