下面我们就一起来看看2021款锐界的最高车速。
车型名称 车价(万) 最高车速(km/h)
2021款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 22.98 192
2021款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 25.98 192
2021款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 26.98 192
2021款 EcoBoost 245 四驱尊锐型 Plus 7座 31.98 192
2021款 EcoBoost 245 两驱 ST-Line 5座 26.98 192
2021款 EcoBoost 245 四驱 ST-Line 7座 29.98 192
2021款 EcoBoost 330 V6 四驱 ST 7座 38.98 196
2021款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 24.68 192
2021款 EcoBoost 245 四驱尊锐型Plus 7座 31.98 192
2021款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 22.98 192
由上表可以看到锐界各款车型的最高车速情况,比如其中2021款 锐界 EcoBoost 245 四驱尊锐型 Plus 7座 最高车速(km/h)为192。
锐界8at最高车速
锐界PLUS 两驱精锐型除了在舒适性配置上稍显不足外,其余表现尚可,配置基本够日常使用。动力搭载的是2.0T+8AT的组合,最高车速264km/h参数较为亮眼。综合来看,如果对配置需求不高,追求性价比的话,锐界PLUS入门版确实是个不错的选择。