k360次列车是由上海开往银川的快速空调列车。途经站点时刻表如下车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K360/K361 1 上海 始发站 22:09 0分 0
K360/K361 2 苏州 23:00 23:03 51分 84
K360/K361 3 无锡 23:29 23:35 1小时20分 126
K360/K361 4 常州 00:06 00:10 1小时57分 165
K360/K361 5 镇江 01:00 01:04 2小时51分 238
K360/K361 6 南京 01:46 01:53 3小时37分 303
K360/K361 7 滁州 02:29 02:33 4小时20分 359
K360/K361 8 蚌埠 03:59 04:07 5小时50分 484
K360/K361 9 徐州 06:20 06:28 8小时11分 649
K360/K361 10 商丘 08:15 08:18 10小时6分 795
K360/K361 11 开封 09:47 09:50 11小时38分 926
K360/K361 12 郑州 10:42 10:55 12小时33分 998
K360/K361 13 洛阳 12:28 12:31 14小时19分 1122
K360/K361 14 三门峡 13:57 13:59 15小时48分 1244
K360/K361 15 三门峡西 14:23 14:29 16小时14分 1267
K360/K361 16 华山 16:02 16:04 17小时53分 1386
K360/K361 17 临潼 17:13 17:15 19小时4分 1482
K360/K361 18 西安 17:40 17:47 19小时31分 1509
K360/K361 19 咸阳 18:05 18:08 19小时56分 1532
K360/K361 20 宝鸡 19:50 19:58 21小时41分 1682
K360/K361 21 平凉 23:32 23:45 25小时23分 1885
K360/K361 22 固原 01:29 01:37 27小时20分 1976
K360/K361 23 中卫 05:12 05:20 31小时3分 2193
K360/K361 24 中宁 05:56 05:59 31小时47分 2237
K360/K361 25 青铜峡 06:41 06:46 32小时32分 2289
K360/K361 26 银川 08:08 终点站 33小时59分 2355
k360次列车途经站点时刻表
始发站:上海,发车时间:09:29,终点站:银川,到达时间:次日 19:31,总耗时:34小时02分钟。。
站名进站时间发车时间停留时间
上海09:2909:29----
苏州10:2510:294 分钟
无锡10:5711:014 分钟
常州11:2811:313 分钟
镇江12:1512:183 分钟
南京13:0813:146 分钟
滁州北13:5513:594 分钟
蚌埠15:2315:285 分钟
徐州(K361)17:4517:538 分钟
砀山(K361)18:4718:5710 分钟
商丘(K361)19:5319:585 分钟
宁陵县(K361)20:3020:366 分钟
民权(K361)20:5020:544 分钟
兰考(K361)21:1621:204 分钟
开封(K361)21:5121:565 分钟
郑州(K361)22:4823:0820 分钟
洛阳(K361)次日 00:54次日 01:028 分钟
西安(K361)次日 06:16次日 06:4125 分钟
陇县(K361)次日 09:37次日 09:5114 分钟
平凉(K361)次日 11:41次日 11:5110 分钟
固原(K361)次日 13:23次日 13:3714 分钟
同心(K361)次日 15:09次日 15:123 分钟
中卫次日 16:45次日 17:0015 分钟
中宁次日 17:35次日 17:372 分钟
青铜峡次日 18:20次日 18:244 分钟
银川次日 19:31次日 19:31